Технические характеристики | |
Способ погрузки снега или скола: | через кабину самосвала |
Основные параметры: | |
Максимальная производительность, куб.м./час | до 300 |
Ширина очищаемой полосы, мм. | 2640 |
Высота погрузки максимальная, мм. | 4200 |
Вылет транспортёра, мм. | 4670 или 5600 |
Колесная база, мм. | 2620 |
Колесная формула, мм. | 4х4х2 с отключаемым передним мостом |
Скорость движения рабочая, км./час | 0….8 |
Скорость движения транспортная, км./час | 0….30 |
Регулирование скорости | объемный гидропривод с плавным регулированием скорости |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм. | 11160 или 12300 |
Ширина, мм. | 2690 |
Высота, мм. | 3500 |
Масса конструкционная, кг. | 7580 |
Двигатель: | |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт (л.c.) | 77 (105) |
Трансмиссия: | |
Тип | гидрообъемная |
Управление ходом | из кабины с помощью гидроблока с педалью |
Ходовая часть: | |
Передний мост | с управляемыми колёсами |
Тип и размер шин | односкатные шины повышенной проходимости 320-508 |
Тормозная система: | |
Тормозной привод | пневматический |
Стояночный тормоз | механический от пружинного энергоаккумулятора с пневматическим приводом |
Рулевое управление: | передний управляемый мост с гидравлическим приводом |
Гидроусилитель | с гидроусилителем |
Рулевая колонка | регулируемая по углу наклона |
Кабина: | одноместная, отопитель, вентитляция, стеклоочистительные щётки, приборы освещения, зеркала заднего вида |
Характеристики рабочего оборудования: | |
Рабочие органы | питатель с лаповым механизмом и транспортёр со скребками |
Тип привода | гидрообъёмный, реверсивный |
Давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Привод рабочих органов | высокомоментные гидромоторы |
Гидромотор привода транспортера | совмещенный с автоматическим натяжителем цепи транспортёра |
Управление рабочим оборудованием | из кабины с помощью электрогидравлического пульта (электрические тумблеры и гидравлический манипулятор типа "джойстик") |
Облуживающий персонал, чел.: | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте